La salinidad del suelo es una de las condiciones más desafiantes para la jardinería. A menudo resultado de prácticas de riego con agua de alta salinidad o por la proximidad al mar, la salinidad puede afectar gravemente la salud de las plantas. Afortunadamente, existen variedades resistentes capaces de prosperar en estas condiciones. Este artículo explora la influencia de la salinidad en las plantas, cómo se mide y qué especies ofrecen la mejor resistencia a este ambiente, proporcionando así un oasis de verdor incluso en suelos salinos.
Aunque a menudo se asocia la salinidad únicamente con el sodio, existen muchas otras sales que generan salinidad, ya que es la medida de la cantidad de sales disueltas en agua. Existen suelos donde el sodio realmente no es un problema, pero si el cloruro, por ejemplo. Por ello, en este caso mencionamos plantas que son capaces de desarrollarse en medios aparentemente hostiles con relativa facilidad.
El efecto de la salinidad en las plantas y su valor medido en conductividad
La salinidad del suelo se refiere a la presencia de sales solubles, como cloruros, sulfatos y bicarbonatos de sodio, calcio y magnesio. En concentraciones altas, estas sales pueden ser perjudiciales para muchas plantas, causando efectos como la disminución en la germinación de semillas, reducción del crecimiento vegetativo y hasta la muerte de la planta. Las sales disminuyen la capacidad de las plantas de tomar agua, incluso en condiciones de humedad adecuada, un fenómeno conocido como estrés hídrico.
La salinidad se mide típicamente en términos de conductividad eléctrica (EC), que es una indicación de la cantidad de sales solubles presentes en el suelo o en el agua de riego. La EC se mide en deciSiemens por metro (dS/m) y una EC alta sugiere alta salinidad. Generalmente, una EC de más de 4 dS/m es perjudicial para la mayoría de las plantas, aunque esto puede variar significativamente entre especies.
Medidas de sodicidad: RAS y PSI
Además de la conductividad, la sodicidad del suelo es otro aspecto importante. Esta se refiere a la proporción relativa de sodio en comparación con otros cationes en el suelo. Se mide mediante la relación de adsorción de sodio (RAS) o el índice de permeabilidad del suelo (PSI).
rancia a la Sodicidad | Rango de RAS Aceptable | Ejemplos de Plantas |
---|---|---|
Alta | 13 – 18 | Atriplex spp., Salsola kali |
Moderada | 9 – 12 | Algunas gramíneas, Medicago sativa (alfalfa) |
Baja | 3 – 8 | La mayoría de céspedes y cultivos agrícolas |
Muy Baja | 0 – 2 | Plantas sensibles como los arándanos |
La RAS evalúa la concentración de sodio en relación con el calcio y el magnesio, y valores altos pueden indicar problemas potenciales de estructura del suelo. El PSI es similar, pero también considera el efecto de la salinidad en la permeabilidad del suelo.
Suelos con altos valores de RAS o PSI pueden presentar dificultades para el crecimiento de las plantas debido a la compactación y pobre estructura.
Los suelos también se pueden clasificar en función de la conductividad de la siguiente manera:
Nivel de Salinidad del Suelo | Conductividad Eléctrica (dS/m) | Implicaciones para las Plantas |
---|---|---|
No salino | Menos de 2 | Condiciones ideales para la mayoría de las plantas de jardín |
Ligeramente salino | 2 – 4 | La mayoría de las plantas tolerantes al sal tolerarán estos niveles |
Moderadamente salino | 4 – 8 | Muchas plantas comienzan a experimentar estrés; las plantas sensibles pueden mostrar daños |
Salino | 8 – 16 | Solo las plantas altamente tolerantes sobreviven; es necesario seleccionar cultivos específicos |
Fuertemente salino | Mayor de 16 | La mayoría de las plantas no sobrevivirán; solo las especies halófitas tolerarán estos niveles |
Listado de plantas de flor tolerantes a zonas salinas
Nombre Común | Nombre Científico | Resumen Sencillo de Cultivo |
---|---|---|
Gazania | Gazania rigens | Sol pleno, riego moderado, suelo bien drenado. |
Statice | Limonium spp. | Pleno sol, suelos pobres, riego escaso una vez establecida. |
Clavel de mar | Armeria maritima | Sol pleno, suelo arenoso, resistente a la sequía. |
Mesembryanthemum | Mesembryanthemum crystallinum | Pleno sol, suelo bien drenado, riego escaso. |
Caléndula | Calendula officinalis | Prefiere sol pleno, suelo moderadamente fértil, riego regular. |
Cineraria marítima | Senecio cineraria | Sol pleno, suelo bien drenado, riego moderado. |
Verbena | Verbena spp. | Sol pleno, tolerante a diversos suelos, riego moderado. |
Alyssum marítimo | Lobularia maritima | Sol pleno a sombra parcial, suelo bien drenado, riego moderado. |
Espuela de caballero | Delphinium spp. | Sol pleno, suelo húmedo pero bien drenado, riego regular. |
Margarita africana | Osteospermum spp. | Pleno sol, suelo bien drenado, riego moderado. |
Listado de plantas trepadoras tolerantes a la salinidad
Nombre Común | Nombre Científico | Resumen Sencillo de Cultivo |
---|---|---|
Buganvilla | Bougainvillea spp. | Sol pleno, suelo bien drenado, riego moderado a escaso. |
Jazmín de Madagascar | Stephanotis floribunda | Sol pleno a sombra ligera, riego regular, protección en invierno. |
Pasiflora | Passiflora spp. | Sol pleno, suelo rico y bien drenado, riego regular. |
Hiedra | Hedera helix | Sombra parcial a pleno sol, adaptable a muchos suelos, riego moderado. |
Enredadera de trompeta | Campsis radicans | Pleno sol, suelo bien drenado, riego moderado. |
Jazmín español | Jasminum grandiflorum | Pleno sol a sombra ligera, suelo bien drenado, riego regular. |
Ficus trepador | Ficus pumila | Sol pleno a sombra parcial, suelo húmedo y bien drenado, riego regular. |
Rosal trepador | Rosa spp. | Sol pleno, suelo rico y bien drenado, riego regular. |
Enredadera Virginia | Parthenocissus quinquefolia | Adaptable a sombra y sol, suelo húmedo, riego regular. |
Solandra | Solandra maxima | Sol pleno, suelo bien drenado, riego moderado. |
Tabla con Arbustos Tolerantes a la salinidad
Nombre Común | Nombre Científico | Resumen Sencillo de Cultivo |
---|---|---|
Tamarisco | Tamarix spp. | Sol pleno, suelo incluso pobre, riego limitado. |
Eleagno | Elaeagnus x ebbingei | Sol pleno a sombra parcial, suelo bien drenado, riego moderado. |
Lavanda | Lavandula spp. | Pleno sol, suelo pobre y bien drenado, riego escaso. |
Romero | Rosmarinus officinalis | Sol pleno, suelo bien drenado, riego limitado. |
Adelfa | Nerium oleander | Sol pleno, adaptable a muchos suelos, riego moderado. |
Espino cerval de mar | Hippophae rhamnoides | Sol pleno, suelo bien drenado, riego escaso. |
Matorral de sal | Atriplex halimus | Pleno sol, suelo pobre, riego limitado. |
Cistus | Cistus spp. | Sol pleno, suelo pobre y bien drenado, riego escaso. |
Escallonia | Escallonia spp. | Sol pleno a semisombra, suelo fértil y bien drenado, riego regular. |
Coprosma | Coprosma ‘Pacific Sunrise’ | Sol pleno a semisombra, suelo bien drenado, riego moderado. |
Tabla con Árboles Tolerantes a Zonas Salinas
Nombre Común | Nombre Científico | Resumen Sencillo de Cultivo |
---|---|---|
Pino piñonero | Pinus pinea | Sol pleno, suelo bien drenado, tolerante a sequías. |
Ciprés de Monterrey | Cupressus macrocarpa | Sol pleno, suelo bien drenado, riego moderado. |
Olivo | Olea europaea | Sol pleno, suelo bien drenado, riego escaso a moderado. |
Palmera datilera | Phoenix dactylifera | Pleno sol, suelo bien drenado, riego regular. |
Eucalipto | Eucalyptus spp. | Pleno sol, suelo bien drenado, riego moderado a bajo. |
Tamarindo | Tamarindus indica | Sol pleno, suelo bien drenado, riego regular. |
Acacia | Acacia spp. | Sol pleno, suelo bien drenado, tolerante a la sequía. |
Ficus | Ficus carica | Sol pleno, suelo rico y bien drenado, riego moderado. |
Casuarina | Casuarina spp. | Pleno sol, adaptable a varios suelos, riego limitado. |
Sauce llorón | Salix babylonica | Climas templado y ambientes húmedos, riego moderado. |