Antes de preparar el huerto para la temporada, siempre conviene realizar números y cálculos, sobre todo el cálculo de cuantos kilogramos de hortalizas y frutas puede sacar en tu superficie.
Para eso hemos creado esta tabla, basada en datos estadísticos de España, en cultivos al aire libre.
Como ves, hay una gran cantidad de hortalizas, desde aquellas que producen frutos, hasta hortalizas de hoja, de raíz, etc.
Que obtengas esta producción o mayor dependerá del mantenimiento del huerto, el aporte de materia orgánica, las labores de cultivo, el clima y la ofensiva o no de plagas y enfermedades.
Hemos establecido diferentes medidas del huerto, en superficie, para que puedas extrapolar los valores con facilidad.
Si tienes 7,5 m2 de huerto, es fácil calcular la media entre 5 m2 y 10 m2.
Rendimiento por hectárea de mi huerto y kg de hortalizas
CULTIVO | RENDIMIENTO HUERTO (kg) | |||
Cultivo al aire libre | ||||
5 m2 | 10 m2 | 100 m2 | 1000 m2 | |
ACELGA | 12,7 | 25 | 255 | 2548 |
ACHICORIA VERDE | 9,9 | 20 | 198 | 1976 |
AJO | 4,7 | 9 | 95 | 949 |
ALCACHOFA | 7,0 | 14 | 141 | 1408 |
APIO | 27,0 | 54 | 540 | 5404 |
BERENJENA | 16,9 | 34 | 338 | 3377 |
BERZA | 11,1 | 22 | 221 | 2212 |
BORRAJA | 24,3 | 49 | 485 | 4855 |
BRÓCOLI | 8,7 | 17 | 174 | 1739 |
CALABACÍN | 18,9 | 38 | 379 | 3790 |
CALABAZA | 15,7 | 31 | 315 | 3150 |
CANÓNIGO | 4,0 | 8 | 81 | 809 |
CARDO | 17,4 | 35 | 348 | 3476 |
CEBOLLA | 28,4 | 57 | 568 | 5682 |
CEBOLLETA | 12,6 | 25 | 253 | 2526 |
COL | 16,9 | 34 | 338 | 3378 |
COLIFLOR | 11,6 | 23 | 231 | 2310 |
ENDIVIA | 12,1 | 24 | 242 | 2421 |
ESCAROLA | 13,4 | 27 | 268 | 2677 |
ESPÁRRAGO | 2,6 | 5 | 53 | 527 |
ESPINACA | 8,7 | 17 | 174 | 1741 |
FRESA Y FRESÓN | 8,9 | 18 | 178 | 1776 |
GRELO | 6,0 | 12 | 119 | 1193 |
GUINDILLA | 9,9 | 20 | 198 | 1977 |
GUISANTE VERDE | 3,7 | 7 | 75 | 747 |
HABA VERDE | 4,9 | 10 | 98 | 980 |
JUDÍA VERDE | 9,3 | 19 | 187 | 1866 |
LECHUGA | 13,0 | 26 | 261 | 2610 |
MAÍZ DULCE | 9,5 | 19 | 190 | 1899 |
MELÓN | 15,8 | 32 | 317 | 3167 |
NABO | 12,2 | 24 | 244 | 2440 |
PEPINILLO | 5,5 | 11 | 111 | 1110 |
PEPINO | 14,2 | 28 | 285 | 2847 |
PEREJIL | 8,7 | 17 | 174 | 1741 |
PIMIENTO | 17,3 | 35 | 346 | 3461 |
PUERRO | 15,9 | 32 | 317 | 3171 |
RÁBANO | 8,5 | 17 | 170 | 1703 |
REMOLACHA MESA | 25,8 | 52 | 517 | 5169 |
RÚCULA | 7,9 | 16 | 157 | 1573 |
SANDÍA | 28,0 | 56 | 561 | 5608 |
TOMATE | 37,6 | 75 | 752 | 7524 |
ZANAHORIA | 30,4 | 61 | 608 | 6083 |
La media de valores ha sido recogida en una mezcla entre cultivos ecológicos (con materia orgánica, aminoácidos de hidrólisis y otros productos autorizados) y los cultivos convencionales, donde se utilizan productos químicos para fertilizar y tratar plagas y enfermedades.
Para superficies más grandes…
Si la superficie de tu explotación es mayor, hablamos de rendimientos en kg/ha. Para ello, puedes consultar esta tabla.
No temas si no llegas a la cantidad establecida para tu huerto, ya que es cuestión de ir mejorando año tras año y adquirir experiencia.
Ten en cuenta también las posibilidades de la zona geográfica donde vives. El clima es importantísimo.
Muy buen articulo. Como pones al ultimo varia mucho la zona y el clima. Saludos
Gracias por la info. Estos Kg son de producción anual? mensual?
Por ciclo de cultivo. Saludos.